| 201806 |
|
201806 | 11 | 台湾阿里山茶叶 | 台湾地区 | 平潭连顺进出口贸易
有限公司 | 3515000415 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 福建 |
201806 | 20 | 廷冠原味磨牙棒 | 台湾地区 | 佛山市廷冠贸易有限公司 | 4414000580 | 铁含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201806 | 20 | 廷冠原味磨牙棒 | 台湾地区 | 佛山市廷冠贸易有限公司 | 4414000580 | 锌含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 锌 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201806 | 21 | 欧美那滋磨牙棒(牛奶谷物) | 台湾地区 | 佛山市廷冠贸易有限公司 | 4414000580 | 铁含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201806 | 21 | 欧美那滋磨牙棒(牛奶谷物) | 台湾地区 | 佛山市廷冠贸易有限公司 | 4414000580 | 锌含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 锌 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201806 | 22 | 宝贝顾问菠菜宝宝面 | 台湾地区 | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 3116000458 | 维生素A含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素A | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201806 | 23 | 宝贝顾问南瓜宝宝面 | 台湾地区 | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 3116000458 | 维生素A含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素A | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201806 | 24 | 宝贝顾问菠菜宝宝面 | 台湾地区 | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 3116000458 | 维生素A含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素A | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201806 | 26 | 湖池屋卡辣姆久厚切
劲辣唐辛子洋芋片 | 台湾地区 | 平潭综合实验区洪亨
国际贸易有限公司 | 3517000378 | 超范围使用食品
添加剂甘草萃 | 违规 | 超范围使用 | 甘草萃 | | 食品添加劑 | | | 福建 |
201806 | 36 | Q三重-抹茶红豆牛奶麻薯 | 台湾地区 | 厦门市亿璇商贸有限公司 | 3917000294 | 超范围使用食品添加剂柠檬
黄 | 违规 | 超范围使用 | 柠檬
黄 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201806 | 36 | Q三重-抹茶红豆牛奶麻薯 | 台湾地区 | 厦门市亿璇商贸有限公司 | 3917000294 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 | 违规 | 超范围使用 | 亮蓝 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201806 | 37 | 草莓大福 | 台湾地区 | 厦门市亿璇商贸有限
公司 | 3917000294 | 超范围使用食品
添加剂诱惑红 | 违规 | 超范围使用 | 诱惑红 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201806 | 38 | 哈密瓜大福 | 台湾地区 | 厦门市亿璇商贸有限公司 | 3917000294 | 超范围使用食品添加剂诱惑
红 | 违规 | 超范围使用 | 诱惑红 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201806 | 38 | 哈密瓜大福 | 台湾地区 | 厦门市亿璇商贸有限公司 | 3917000294 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 | 违规 | 超范围使用 | 亮蓝 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201806 | 44 | 海龙王凤梨酥 | 台湾地区 | 海龙王(平潭)食品
有限公司 | 3912000139 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201806 | 45 | 海龙王椰果凤梨酥 | 台湾地区 | 海龙王(平潭)食品
有限公司 | 3912000139 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201806 | 48 | 海龙王超给粒蟹黄口
味葵花籽 | 台湾地区 | 海龙王(平潭)食品
有限公司 | 3912000139 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201806 | 49 | 海龙王超给粒蟹黄口
味蚕豆仁 | 台湾地区 | 海龙王(平潭)食品
有限公司 | 3912000139 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201806 | 54 | 康健生机酱油 | 台湾地区 | 平潭环宇国际贸易有
限公司 | 3515000444 | 氨基酸态氮不合
格 | 违规 | 不合格 | | | 食品添加劑 | | | 福建 |
201806 | 55 | 液态鸡精 | 台湾地区 | 上海天承实业有限公
司 | 3118000392 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 上海 |
|
| 201805 |
|
201805 | 68 | 冲泡式杂粮粉 | 台湾地区 | 泉州市海发进出口贸易有限公司 | 630 | 大肠菌群超标 | 违规 | 超标 | 大肠菌群 | | 衛生標準 | 微生物 | | 福建 |
201805 | 73 | 芒果风味冷冻粉圆 | 台湾地区 | 直人贸易(厦门)有限公司 | 1248.48 | 超范围使用食品添加剂三氯蔗糖 | 违规 | 超范围使用 | 三氯蔗糖 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201805 | 74 | 葡萄风味冷冻粉圆 | 台湾地区 | 直人贸易(厦门)有限公司 | 1248.48 | 超范围使用食品添加剂三氯蔗糖 | 违规 | 超范围使用 | 三氯蔗糖 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201805 | 75 | 草莓风味冷冻粉圆 | 台湾地区 | 直人贸易(厦门)有限公司 | 1248.48 | 超范围使用食品添加剂三氯蔗糖 | 违规 | 超范围使用 | 三氯蔗糖 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201805 | 76 | 荔枝风味冷冻粉圆 | 台湾地区 | 直人贸易(厦门)有限公司 | 1248.48 | 超范围使用食品添加剂三氯蔗糖 | 违规 | 超范围使用 | 三氯蔗糖 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201805 | 77 | 红茶风味冷冻粉圆 | 台湾地区 | 直人贸易(厦门)有限公司 | 1341.92 | 超范围使用食品添加剂三氯蔗糖 | 违规 | 超范围使用 | 三氯蔗糖 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201805 | 78 | 巧克力风味冷冻粉圆 | 台湾地区 | 直人贸易(厦门)有限公司 | 894.24 | 超范围使用食品添加剂三氯蔗糖 | 违规 | 超范围使用 | 三氯蔗糖 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201805 | 100 | 台竹乡榴莲酥(榴莲风味) | 台湾地区 | 厦门市幸福泉工贸有限公司 | 37.5 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201805 | 102 | 海龙王蔓越莓酥 | 台湾地区 | 海龙王(平潭)食品有限公司 | 4.2 | 超范围使用食品添加剂诱惑红 | 违规 | 超范围使用 | 诱惑红 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201805 | 103 | 陈皮八仙果(橘皮红枣果糕) | 台湾地区 | 厦门吉台贸易有限公司 | 126 | 超范围使用食品添加剂安赛蜜 | 违规 | 超范围使用 | 安赛蜜 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201805 | 127 | 食用菌粉末(牛樟菇粉) | 台湾地区 | 厦门珍菌堂进出口贸易有限公司 | 500 | 进口商未能提供牛樟菇的可食用
依据 | 其他 | 进口商未能提供牛樟菇的可食用
依据 | | | | | | 上海 |
201805 | 136 | 蛋糕奶茶粉 | 台湾地区 | 平潭综合实验区旭辉国际贸易有限公司 | 2000 | 超范围使用食品添加剂硅铝酸钠 | 违规 | 超范围使用 | 硅铝酸钠 | | 食品添加劑 | | | 福建 |
201805 | 142 | 宝矿力水得饮料 | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 408 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201805 | 143 | 茶里王日式无糖绿茶 | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 2160 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 其他 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | | | | | | 廈門 |
|
| 201804 |
|
201804 | 32 | 义峰树薯淀粉 | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 3893.6 | 菌落总数超标 | 违规 | 超标 | 菌落总数 | | 衛生標準 | 微生物 | | 廈門 |
201804 | 63 | 宁记剥皮脆辣椒 | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 270 | 超范围使用食品添加剂DL-丙氨酸
(增味剂) | 违规 | 超范围使用 | DL-丙氨酸
(增味剂) | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201804 | 64 | 工研海山酱 | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 309.12 | 超范围使用食品添加剂DL-丙氨酸
(增味剂) | 违规 | 超范围使用 | DL-丙氨酸
(增味剂) | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201804 | 65 | 宁记麻辣锅酱 | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 270 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201804 | 68 | HS-原味植脂末(固体饮料) | 台湾地区 | 直人贸易(厦门)有限公司 | 1000 | 违规使用化学物质聚氧乙稀 | 违规 | 违规使用 | 化学物质聚氧乙稀 | | | | | 廈門 |
201804 | 71 | 益源质益生菌固体饮
料 | 台湾地区 | 厦门荣仡兴进出口贸
易有限公司 | 2.88 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201804 | 79 | 粹康益生菌(固体饮
料) | 台湾地区 | 厦门阿尔斯兰供应链
有限公司 | 9 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201804 | 80 | 粹康益生菌(固体饮
料) | 台湾地区 | 厦门阿尔斯兰供应链
有限公司 | 2.7 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201804 | 81 | 萱贝乐孕妇营养补充食品 | 台湾地区 | 厦门阿尔斯兰供应链有限公司 | 119.52 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | 其他 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | | | | | | 廈門 |
201804 | 90 | 诺丽果浆综合果蔬酵素(发酵型果蔬汁饮
料) | 台湾地区 | 厦门欣泰晖进出口有限公司 | 25.2 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201804 | 91 | 奥力多水饮料 | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 702 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | 其他 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | | | | | | 廈門 |
201804 | 92 | 奥力多碳酸饮料 | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 180 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | 其他 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | | | | | | 廈門 |
201804 | 93 | 工研益寿多苹果醋 | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 517.5 | 超范围使用食品添加剂DL-丙氨酸
(增味剂) | 违规 | 超范围使用 | DL-丙氨酸
(增味剂) | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201804 | 101 | 奥利多碳酸饮料 | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 576 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | 其他 | 未提供所需证书 | | | | | | 廈門 |
201804 | 107 | 工研味啉(配制食醋) | 台湾地区 | 厦门皓益贸易有限公司 | 414 | 超范围使用食品添加剂DL-丙氨酸
(增味剂) | 违规 | 超范围使用 | DL-丙氨酸
(增味剂) | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
|
| 201803 |
|
201803 | 42 | 海苔芝麻鲔鱼松 | 台湾地区 | 唯品会(中国)有限公司 | 4.8 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | 其他 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | | | | | | 廣東 |
201803 | 43 | 鲑鱼松 | 台湾地区 | 唯品会(中国)有限公司 | 4.8 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | 其他 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | | | | | | 廣東 |
201803 | 44 | 鳕鱼松 | 台湾地区 | 唯品会(中国)有限公司 | 4.8 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | 其他 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | | | | | | 廣東 |
201803 | 45 | 海苔夹心脆片(虱木鱼) | 台湾地区 | 唯品会(中国)有限公司 | 1.8 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | 其他 | 未按要求提供证书或合格证明材
料 | | | | | | 廣東 |
201803 | 57 | 宝贝顾问番茄宝宝面 | 台湾地区 | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 6 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素A | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201803 | 58 | 宝贝顾问胡萝卜宝宝面 | 台湾地区 | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 6 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素A | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201803 | 59 | 宝贝顾问番茄宝宝面 | 台湾地区 | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 8 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素A | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201803 | 60 | 宝贝顾问南瓜宝宝面 | 台湾地区 | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 8 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素A | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201803 | 61 | 宝贝顾问胡萝卜宝宝面 | 台湾地区 | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 8 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素A | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201803 | 62 | 宝贝顾问综合宝宝面 | 台湾地区 | 润桑国际贸易(上海)有限公司 | 8 | 维生素A含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素A | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201803 | 63 | 华元玉黍叔玉米条
(干酪味)(膨化食
品) | 台湾地区 | 寰选(上海)国际贸易有限公司 | 100.8 | 超限量使用食品添加剂蔗糖素 | 违规 | 超限量使用 | 蔗糖素 | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201803 | 64 | 华元波的多土豆脆片
(辣芝士口味)(膨
化食品) | 台湾地区 | 寰选(上海)国际贸易有限公司 | 51.52 | 超限量使用食品添加剂蔗糖素 | 违规 | 超限量使用 | 蔗糖素 | | 食品添加劑 | | | 上海 |
201803 | 65 | 奇亚籽胡椒苏打饼干 | 台湾地区 | 唯品会(中国)有限公司 | 4.2 | 超范围使用食品添加剂维生素E | 违规 | 超范围使用 | 维生素E | | 食品添加劑 | | | 廣东 |
201803 | 124 | 红布朗盐烤腰果仁 | 台湾地区 | 佑康贸易(上海)有限公司 | 42.84 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201803 | 138 | 草莓魔豆(饮料) | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 660 | 超范围使用食品添加剂乳酸钙
(凝固剂) | 违规 | 超范围使用 | 乳酸钙
(凝固剂) | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201803 | 139 | 芒果魔豆(饮料) | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 1320 | 超范围使用食品添加剂乳酸钙
(凝固剂) | 违规 | 超标 | 乳酸钙
(凝固剂) | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201803 | 140 | 百香果魔豆(饮料) | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 660 | 超范围使用食品添加剂乳酸钙
(凝固剂) | 违规 | 超标 | 乳酸钙
(凝固剂) | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201803 | 141 | 莯可酵素辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门中天行建进出口有限公司 | 12.96 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201803 | 142 | 莯可好菌辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门中天行建进出口有限公司 | 7.776 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 标签 | | 食品標籤 | | | 廈門 |
201803 | 144 | 甦生络酵素粉 | 台湾地区 | 上海仁易生物科技有限公司 | 59 | 超范围使用食品添加剂菠萝蛋白酶 | 违规 | 超范围使用 | 菠萝蛋白酶 | | 食品添加劑 | | | 江蘇 |
|
| 201802 |
|
201802 | 13 | 冻对虾 | 台湾地区 | 东山县新发贸易有限公司 | 4980 | 镉超标 | 违规 | 超标 | 镉 | | 汙染物 | | | 福建 |
201802 | 49 | 萬歳牌小鱼干扁桃仁 | 台湾地区 | 厦门市拾乐取商贸有限公司 | 13.8 | 霉菌超标 | 违规 | 超标 | 菌落总数 | | 衛生標準 | 微生物 | | 廈門 |
201802 | 51 | 烤坚果 | 台湾地区 | 诏安县诏发贸易公司 | 36 | 霉菌超标 | 违规 | 超标 | 菌落总数 | | 衛生標準 | 微生物 | | 福建 |
201802 | 69 | 香蕉牛奶味果冻 | 台湾地区 | 厦门市恬蜜进出口贸易有限公司 | 524 | 超范围使用食品添加剂日落黄 | 违规 | 超范围使用 | 日落黄 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201802 | 70 | HS-干酪植脂末(固体饮料) | 台湾地区 | 直人贸易(厦门)有限公司 | 1000 | 违规使用化学物质聚氧乙稀 | 违规 | 违规使用 | 维生素K | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
|
| 201801 |
|
201801 | 15 | 欧利益乐豆藻油DHA脆皮Q糖 | 台湾地区 | 舜健国际贸易(上海)有限公司 | 33.94 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201801 | 16 | 欧利益乐豆BB12益生菌脆皮Q糖 | 台湾地区 | 舜健国际贸易(上海)有限公司 | 34.03 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201801 | 18 | 欧利DHA益生菌胚芽米粉(苹果香梨味) | 台湾地区 | 舜健国际贸易(上海)有限公司 | 2.61 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201801 | 19 | 欧利DHA燕麦胚芽米粉(香蕉甜菜根味) | 台湾地区 | 舜健国际贸易(上海)有限公司 | 4.74 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201801 | 46 | 莯可元锌辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 1351 | 维生素D含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素D | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 46 | 莯可元锌辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 1351 | 维生素A含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 钙含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 46 | 莯可元锌辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 1351 | 铁含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 47 | 莯可藻精辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 350 | 维生素B1含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素B1 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 47 | 莯可藻精辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 350 | 维生素D含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素D | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 47 | 莯可藻精辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 350 | 铁含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 48 | 莯可元钙辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 2467.5 | 钙含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 钙含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 48 | 莯可元钙辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 2467.5 | 铁含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 48 | 莯可元钙辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 2467.5 | 维生素D含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素D | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 48 | 莯可元钙辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 2467.5 | 维生素B1含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素B1 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 48 | 莯可元钙辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 2467.5 | 维生素A含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 钙含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 49 | 莯可酵素辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 726 | 铁含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 49 | 莯可酵素辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 726 | 维生素D含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素D | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 50 | 莯可好菌辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 1501.5 | 铁含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 50 | 莯可好菌辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 1501.5 | 维生素D含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 维生素D | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201801 | 51 | 莯可元铁辅食营养素撒剂 | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 1382.5 | 铁含量不符合国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
|
| 201712 |
|
201712 | 72 | 香蒜粉(辐照食品) | 台湾地区 | 厦门鸿广作商贸有限公司 | 60 | 水分超标 | 违规 | 不合格 | 水分 | | 衛生標準 | | | 廈門 |
201712 | 86 | 我茶-三峡碧螺春茶 | 台湾地区 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 5 | 货证不符 | 其他 | 货证不符 | | | | | | 江蘇 |
201712 | 93 | 我茶-文山包种茶 | 台湾地区 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 5 | 货证不符 | 其他 | 货证不符 | | | | | | 江蘇 |
201712 | 100 | 淀粉 | 台湾地区 | 东山县新发贸易有限公司 | 534 | 超限量使用食品添加剂苯甲酸 | 违规 | 超范围使用 | 苯甲酸 | | 食品添加劑 | | | 福建 |
201712 | 111 | 妈妈的厨房金枪鱼松 | 台湾地区 | 北京明大天润商贸有限公司 | 310 | 磷超标 | 违规 | 超限量使用 | 磷 | | 食品添加劑 | | | 北京 |
201712 | 111 | 妈妈的厨房金枪鱼松 | 台湾地区 | 北京明大天润商贸有限公司 | 310 | 磷酸盐超标 | 违规 | 超限量使用 | 磷酸盐 | | 食品添加劑 | | | 北京 |
201712 | 112 | 妈妈的厨房金枪鱼松 | 台湾地区 | 北京明大天润商贸有限公司 | 310 | 磷超标 | 违规 | 超限量使用 | 磷 | | 食品添加劑 | | | 北京 |
201712 | 112 | 妈妈的厨房金枪鱼松 | 台湾地区 | 北京明大天润商贸有限公司 | 310 | 磷酸盐超标 | 违规 | 超限量使用 | 磷酸盐 | | 食品添加劑 | | | 北京 |
201712 | 142 | 啾米软糖 | 台湾地区 | 东莞映台贸易有限公司 | 2.5 | 菌落总数超标 | 违规 | 超标 | 菌落总数 | | 衛生標準 | 微生物 | | 廈門 |
201712 | 154 | 益康维红枣桂圆黑糖210克 | 台湾地区 | 珠海益康维国际贸易有限公司 | 18 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 检疫 | 未获检验检疫准入 | | | 衛生標準 | | | 珠海 |
201712 | 155 | 益康维桂花黑糖210克 | 台湾地区 | 珠海益康维国际贸易有限公司 | 18 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 检疫 | 未获检验检疫准入 | | | 衛生標準 | | | 珠海 |
201712 | 198 | 吉妮尔斯婴幼儿谷物辅助食品-米粉(原味) | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 4697 | 铁含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201712 | 199 | 吉妮尔斯婴幼儿谷物辅助食品-米粉(五谷风味) | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 1943 | 铁含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201712 | 200 | 吉妮尔斯婴幼儿谷物辅助食品-米粉(淮山薏米味) | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 2335 | 铁含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201712 | 201 | 吉妮尔斯婴幼儿谷物辅助食品-米粉(果蔬风味) | 台湾地区 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 3513 | 铁含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廈門 |
201712 | 215 | 芝麻燕麦奶 | 台湾地区 | 平潭综合实验区旭辉国际贸易有限公司 | 45 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 检疫 | 未获检验检疫准入 | | | 衛生標準 | | | 福建 |
201712 | 217 | 禾泱泱菠菜胡萝卜宝宝细面180g | 台湾地区 | 上海涓海贸易有限公司 | 65.2 | 铁含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廣東 |
201712 | 218 | 禾泱泱菠菜胡萝卜宝宝细面160g | 台湾地区 | 上海涓海贸易有限公司 | 86.4 | 铁含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廣東 |
201712 | 219 | 禾泱泱彩菜宝宝细面150g | 台湾地区 | 上海涓海贸易有限公司 | 98.4 | 铁含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廣東 |
201712 | 220 | 禾泱泱彩菜宝宝细面180g | 台湾地区 | 上海涓海贸易有限公司 | 972 | 铁含量不符合食品安全国家标准要求 | 违规 | 不符合国家标准 | 铁含量 | | 食品添加劑 | | | 廣東 |
|
| 201711 |
|
201711 | 292 | 阿面达美食馆大甲干面椒麻酱 | 台湾地区 | 上海仰宸商贸有限公司 | 2.76 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201711 | 293 | 阿面达美食馆大甲干面台式酸菜 | 台湾地区 | 上海仰宸商贸有限公司 | 3.24 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201711 | 294 | 阿面达美食馆大甲干面油葱 | 台湾地区 | 上海仰宸商贸有限公司 | 1.2 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201711 | 295 | 阿面达美食馆大甲干面香辣麻酱 | 台湾地区 | 上海仰宸商贸有限公司 | 1.3 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201711 | 296 | 阿面达美食馆大甲干面椒麻酱 | 台湾地区 | 上海仰宸商贸有限公司 | 1.15 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201711 | 297 | 阿面达美食馆大甲干面台式酸菜 | 台湾地区 | 上海仰宸商贸有限公司 | 1.35 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201711 | 298 | 阿面达美食馆大甲干面麻酱 | 台湾地区 | 上海仰宸商贸有限公司 | 3.52 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201711 | 299 | 阿面达美食馆大甲干面香辣 | 台湾地区 | 上海仰宸商贸有限公司 | 3.52 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201711 | 300 | 阿面达美食馆大甲干面油葱 | 台湾地区 | 上海仰宸商贸有限公司 | 3.52 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
201711 | 301 | 阿面达美食馆大甲干面沙茶 | 台湾地区 | 上海仰宸商贸有限公司 | 3.52 | 标签不合格 | 标签包装 | 不合格 | 包装 | | 食品標籤 | | | 上海 |
